Schmincke Horadam Aquarell
ソート可能です。
Numberの最初がOになっているものは旧いデータ(旧名、旧顔料、廃番)になります。
Number | Name | Pigment | Color Swatch | ETC |
0101 | Titanium Opaque White | PW6 | | |
0102 | Permanent Chinese White | PW4 | | |
0206 | Titanium Yellow | PY53 | | |
0215 | Lemon Yellow | PY3 | | |
0223 | Cadmium Yellow Lemon | PY35 | | |
O211 | Chrome Yellow Lemon, No Lead | PY175 | | Old Name |
0211 | Chromium Yellow Hue Lemon | PY175 | | |
0207 | Vanadium Yellow | PY184 | | |
0224 | Cadmium Yellow Light | PY35 | | |
0216 | Pure Yellow | PY154 |  | |
O208 | Aureolin Modern | PY151 | | Old Name |
0208 | Aureolin Hue | PY151 | | |
O225 | Cadmium Yellow Middle | PY35 | | Old Name |
0225 | Cadmium Yellow Medium | PY35 | | |
O212 | Chrome Yellow Light, No Lead | PY153,PY155 | | Old Name |
0212 | Chromium Yellow Hue Light | PY153,PY155 | | |
O209 | Translucent Yellow | PY150 | | Old Name |
0209 | Transparent Yellow | PY150 | | |
0219 | Turner's Yellow | PY216 | | New 2017 |
0217 | Quinacridone Gold Hue | PY150,PR101 | | New 2017 |
O213 | Chrome Yellow Deep, No Lead | PY65 | | Old Name |
0213 | Chromium Yellow Hue Deep | PY65 | | |
0226 | Cadmium Yellow Deep | PY35,PO20 | | |
0220 | Indian Yellow | PY110,PY154 | | |
0222 | Yellow Orange | PY110 | | New 2017 |
0227 | Cadmium Orange Light | PO20 | | |
O214 | Chrome Orange, No Lead | PO62 | | Old Name |
0214 | Chromium Orange Hue | PO62 | | |
0228 | Cadmium Orange Deep | PO20 | | |
O218 | Translucent Orange | PO71 | | Old Name |
0218 | Transparent Orange | PO71 |  | |
0359 | Saturn Red | PO64 | | New 2017 |
0348 | Cadmium Red Orange | PO20 | | |
0360 | Permanent Red Orange | PO62,PR242 | | |
0361 | Permanent Red | PR242,PO62 | | |
0349 | Cadmium Red Light | PR108 | | |
0341 | Geranium Red | PR242 |  | New 2017 |
0365 | Vermilion | PR255 | | |
0342 | Vermilion Light | PR188 | | |
0363 | Scarlet Red | PR254 | | |
O347 | Cadmium Red Middle | PR108 | | Old Name |
0347 | Cadmium Red Medium | PR108 | | |
0343 | Quinacridone Red Light | PR207 | | New 2017 |
0355 | Transparent Red Deep | PR144 | | New 2017 |
0350 | Cadmium Red Deep | PR108 | | |
O366 | Deep Red | PR179 | | Old Name |
0366 | Perylene Maroon | PR179 | | |
0344 | Perylene Dark Red | PR178 |  | |
0357 | Alizarin Crimson | PR83:1 | | |
0346 | Ruby Red Deep | PR264 | | New 2017 |
0358 | Madder Lake Deep | PR83:1,PR177 | | |
0354 | Madder Red Dark | PV19,PR179 | | |
0362 | Bordeaux | PR187 | | Nea 2017 |
0356 | Rose Madder | PR83:1,PR48:4 | | |
0353 | Permanent Carmine | PV19 | | |
0351 | Ruby Red | PV19 | | |
0352 | Magenta | PV42 | | |
0367 | Purple Magenta | PR122 | | |
0369 | Quinacridone Magenta | PR202 |  | New 2017 |
0368 | Quinacridone Violet | PV19 | | |
0370 | Potters Pink | PR233 | | New 2017 |
0371 | Perylene Violet | PV29 | | New 2017 |
0472 | Quinacridone Purple | PV55 | | New 2017 |
0474 | Manganese Violet | PV16 |  | |
O476 | Mauve | PV23 | | Old Name |
0476 | Schmincke Violet | PV23 | | |
0473 | Cobalt Violet Hue | | | New 2017 |
0495 | Ultramarine Violet | PV15,PB29 | | |
0482 | Delft Blue | PB60 | | |
0485 | Indigo | PB15:1,PB66 |  | |
O498 | Dark Blue Indigo | PB60 | | Old Name |
0498 | Dark Blue | PB60 | | |
0477 | Phthalo Sapphire | PB15:6 |  | New 2017 |
O478 | Helio Blue Reddish | PB15:6,PB15:2 | | LOST |
O488 | Cobalt Blue Deep | PB74,PB28 | | Old Pigment |
0488 | Cobalt Blue Deep | PB74 | | |
0493 | French Ultramarine | PB29 | | New 2017 |
0494 | Ultramarine Finest | PB29 | | |
0496 | Ultramarine Blue | PB15,PB29 | | |
0487 | Cobalt Blue Light | PB28 | | |
O486 | Cobalt Blue Tone | PW4,PB29 | | Old Name |
0486 | Cobalt Blue Hue | PW4,PB29 | | |
0480 | Mountain Blue | PW5,PB29,PG7 | | |
0483 | Cobalt Azure | PB35 | | New 2017 |
0492 | Prussian Blue | PB27 | | |
0491 | Paris Blue | PB15,PB15:1,PB27 | | |
0484 | Phthalo Blue | PB15:1 | | |
O481 | Cerulean Blue Tone | PW4,PB15:3 | | Old Name |
0481 | Cerulean Blue Hue | PW4,PB15:3 | | |
0479 | Helio Cerulean | PB15:3 | | |
0499 | Cobalt Cerulean | PB36 | | |
0475 | Helio Turquoise | PB16 |  | |
0509 | Cobalt Turquoise | PG50 | | |
0510 | Cobalt Green Turquoise | PB36 | | |
0528 | Prussian Green | PG7,PB60 | | |
0513 | Viridian | PG18 | | New 2017 |
0511 | Chromium Oxide Green Brilliant | PG18,PG7 | | |
0519 | Phthalo Green | PG7 | | |
0514 | Helio Green | PG36 | | |
0534 | Permanent Green Olive | PO62,PG7 | | |
0530 | Sap Green | PY153,PG7 | | |
0526 | Permanent Green | PY155,PG7 | | |
0524 | May Green | PY151,PG7 |  | |
0535 | Cobalt Green Pure | PG19 | | |
0533 | Cobalt Green Dark | PG26 |  | |
0521 | Hooker's Green | PB15:3,PG7,PY42 | | |
0515 | Olive Green | PB15,PG8 | | |
0512 | Chromium Oxide Green | PG17 | | |
0525 | Olive Green Yellowish | PO62,PG36 | | |
0516 | Green Earth | PBr7,PG7 | | |
O536 | Green Yellow | PY150,PBk7 | | Lost |
0537 | Transparent Green Gold | PY154,PBr7 | | New 2017 |
0205 | Rutile Yellow | PY53 | | New 2017 |
0221 | Jaune Brilliant Dark | PW6,PY53,PBr24 | | |
0229 | Naples Yellow | PW6,PY53,PBr24 | | |
0660 | Raw Sienna | PBr7,PY43 | | |
0656 | Yellow Raw Ochre | PY42,PY43 | | |
0659 | Titanium Gold Ochre | PBr24 | | |
0655 | Yellow Ochre | PY42 | | |
0657 | Transparent Ochre | PY42 | | New 2017 |
O667 | Raw Umber | PBr7 | | Old Pigment |
0667 | Raw Umber | PBr7,PY43 | | |
0230 | Naples Yellow Reddish | PW6,PW4,PR242,PY42 | | |
0650 | Spinel Brown | PY119 | | New 2017 |
0654 | Gold Brown | PY65,PBr41 | | |
0653 | Transparent Sienna | PR101 | | New 2017 |
0651 | Maroon Brown | NBr | | New 2017 |
0661 | Burnt Sienna | PR101,PBk9 | | |
0649 | English Venetian Red | PR101 | | |
O666 | Pozzuoli Earth | PR101,PR206 | | LOST |
0670 | Madder Brown | PR206 | | |
O648 | Translucent Brown | PBr41 | | Old Name |
0648 | Transparent Brown | PBr41 | | |
0672 | Mahogany Brown | PBr33 | | New 2017 |
0645 | Indian Red | PR101,PR206 | | |
0658 | Mars Brown | PBr6 | | New 2017 |
0671 | Transparent Umber | PR101 | | New 2017 |
0668 | Burnt Umber | PBr7 | | |
0665 | Green Umber | PBr7 | | New 2017 |
O669 | Vandyke Brown | PY153,PBr7,PBk7 | | Old Pigment |
0669 | Vandyke Brown | PY150,PBr7,PBk7 | | |
0663 | Sepia Brown | PB15:1,PBr7,PBk9 | | |
O662 | Sepia Brown Tone | PR166,PBr7,PBk9 | | Old Name,Old Pigment |
0662 | Sepia Brown Reddish | PR242,PBr7,PBk9 | | |
O652 | Walnut Brown | PBr33 | | Lost |
0782 | Neutral Tint | PR122,PB60,PBk7 |  | |
0785 | Neutral Grey | PR255,PB60,PO62 | | |
0787 | Payne's Grey Bluish | PBk6,PB15:6,PB15:2 | | |
0784 | Perylene Green | PBk31 |  | New 2017 |
0783 | Schmincke Payne's Grey | PR101,PB29,PBk7 | | |
0781 | Lamp Black | PBk6 | | |
0780 | Ivory Black | PBk9 | | |
0789 | Hematite Black | PG17 | | New 2017 |
O786 | Charcoal Grey | PBk7 | | Old Name |
0786 | Anthracite | PBk7 | | |
0788 | Graphite Grey | PBk10 | | New 2017 |
0791 | Mars Black | PBk11 | | New 2017 |
0894 | Silver | | | |
0893 | Gold | | | |
0920 | Brilliant Opera Rose | PR122,Fluor.Pigment | | New 2017 |
O930 | Brilliant Purple | PR81:2 | | Old |
0930 | Brilliant Purple | PR122,Fluor.Pigment | | |
O940 | Brilliant Red Violet | PV1 | | Old |
0940 | Brilliant Red Violet | PV55,Fluor.Pigment | | |
O910 | Brilliant Blue Violet | PV3 | | Old |
0910 | Brilliant Blue Violet | PB29,PV23,Fluor.Pigment | | |
関連
コメント