Daniel Smith Watercolor
ソート可能です。
Numberの最初がOになっているものは旧いデータ(旧名、旧顔料、廃番)になります。
Number | Name | Pigment | Color Swatch | ETC | |
0004 | Alizarin Crimson | PR83 |  | | |
0005 | Anthraquinoid Red | PR177 | | | |
0224 | Anthraquinoid Scarlet | PR168 |  | | |
0006 | Aurelion(Cobalt Yellow) | PY40 | | | |
0234 | Aussie Red Gold | PY83,PR101,PV19 |  | | |
0215 | Azo Yellow | PY151 |  | | |
0154 | Bismuth Vanadate Yellow | PY184 | | | |
0008 | Bordeaux | PV32 |  | | |
0009 | Buff Titanium | PW6:1 |  | | |
0151 | Burgundy Red Ochre | PR102 | | | |
0147 | Burgundy Yellow Ochre | PY43 | | | |
0010 | Burnt Sienna | PBr7 | | | |
0237 | Burnt Sienna Light | PR101,PO48 | | | |
0011 | Burnt Umber | PBr7 | | | |
0170 | Burnt Yellow Ochre | PY43 | | | |
0220 | Cadmium Orange Hue | PY53,PO73,PY83 | | | |
0222 | Cadmium Red Medium Hue | PY53,PR254 | | | |
0219 | Cadmium Red Scarlet Hue | PY53,PR254,PY83 | | | |
0221 | Cadmium Yellow Deep Hue | PY53,PY83 | | | |
0192 | Cadmium Yellow Light Hue | PY53,PY138,PY3 |  | | |
0184 | Cadmium Yellow Medium Hue | PY53,PY151,PY83 | | | |
0019 | Carbazole Violet | PV23RS |  | | |
0020 | Carmine | PR176 |  | | |
0142 | Cascade Green | PBr7,PB15 |  | | |
0206 | Cerulian Blue | PB35 | | | |
0021 | Cerulian Blue Chromium | PB36 |  | | |
0023 | Chinese White | PW4 | | | |
0024 | Chromium Green Oxide | PG17 | | | |
0025 | Cobalt Blue | PB28 | | | |
0115 | Cobalt Blue Violet | PV19,PB28 | | | |
0026 | Cobalt Green | PG50 | | | |
0027 | Cobalt Green Pale | PG19 | | | |
0028 | Cobalt Teal Blue | PG50 |  | | |
0029 | Cobalt Turquoise | PB36 | | | |
0030 | Cobalt Violet | PV49 | | | |
0031 | Cobalt Violet Deep | PV14 | | | |
0175 | Deep Sap Green | PO48,PY3,PB27 |  | | |
0033 | Deep Scarlet | PR175 | | | |
0137 | English Red Earth | PR101 | | | |
0136 | English Red Ochre | PR101 | | | |
0178 | Enviro-Friendry Brown Iron Oxide | PBr6 |  | | |
0177 | Enviro-Friendry Red Iron Oxide | PBr6 | | | |
0176 | Enviro-Friendry Yellow Iron Oxide | PBr6 | | | |
0172 | Fired Gold Ochre | PR102 | | | |
0134 | French Ochre | PY43 | | | |
0034 | French Ultramarine | PB29 | | | |
0121 | German Greenish Raw Umber | PBr7 |  | | |
0144 | Goethite (Brown Ochre) | PY43 |  | | |
0038 | Graphite Gray | PBk10 | | | |
0139 | Green Gold | PY150,PY3,PG36 | | | |
0040 | Hansa Yellow Deep | PY65 | | | |
0041 | Hansa Yellow Light | PY3 |  | | |
0039 | Hansa Yellow Medium | PY97 | | | |
O042 | Hooker's Green | PG36,PY3,PO49 | | OLD | |
0042 | Hooker's Green | PG36,PY3,PO48,PY150 | | | |
0174 | Imperial Purple | PB29,PV19 |  | | |
0043 | Indathrone Blue | PB60 | | | |
0044 | Indian Red | PR101 | | | |
0045 | Indian Yellow | PY97,PY150 | | | |
0046 | Indigo | PB60,PBk6 | | | |
0218 | Isoindoline Yellow | PY139 | | | |
0047 | Itarian Burnt Sienna | PBr7 | | | |
0135 | Itarian Deep Ochre | PY43 | | | |
0122 | Itarian Venetian Red | PR101 | | | |
0048 | Ivory Black | PBk9 | | | |
0003 | Lamp Black | PBk6 | | | |
0232 | Lavender | PW6,PV15,PB29 | | | |
0165 | Lemon Yellow | PY175 | | | |
0049 | Lunar Black | PBk11 |  | | |
0183 | Lunar Blue | PBk11,PB15 |  | | |
0050 | Lunar Earth | PBr11 | | | |
0141 | Lunar Red Rock | PR101 | | | |
0182 | Lunar Violet | PV15,PBk11 |  | | |
0051 | Manganese Blue Hue | PB15 | | | |
0054 | Mars Yellow | PY42 | | | |
0216 | Mayan Orange | PO N/A |  | | |
0217 | Mayan Red | PR287 | | | |
0214 | Mayan Violet | PV58 | | | |
0212 | Mayan Yellow | PY223 | | | |
0056 | Monte Amiata Natural Sienna | PBr7 | | | |
0057 | Moon Glow | PG18,PB29,PR177 |  | | |
0059 | Naphthamide Maroon | PR171 |  | | |
0213 | Mayan Dark Blue | PB82 |  | | |
0058 | Naples Yellow | PW4,PY35,PR101 | | | |
0229 | Neutral Tint | PBk6,PV19,PB15 | | | |
0060 | New Gamboge | PY97,PY110 |  | | |
0061 | Nickel Azo Yellow | PY150 | | | |
0062 | Nickel Titanate Yellow | PY53 |  | | |
0063 | Olive Green | PY97,PB29,PBr7 | | | |
0198 | Opera Pink | PR122 | | | |
0064 | Organic Vermilion | PR188 |  | | |
0235 | Payne's Blue-Gray | PB60,PBk6 | | | |
0065 | Payne's Gray | PB29,PBk9 | | | |
0066 | Perinone Orange | PO43 | | | |
0185 | Permanent Alizarin Crimson | PR177,PV19,PR149 |  | | |
0068 | Permanent Brown | PBr25 | | | |
0070 | Permanent Green | PY3,PG7 | | | |
0067 | Permanent Green Light | PY3,PG7 |  | | |
0071 | Permanent Orange | PO62 | | | |
0072 | Permanent Red | PR170 F3RK-70 |  | | |
0069 | Permanent Red Deep | PR170 F5RK | | | |
0133 | Permanent Yellow Deep | PY110 |  | | |
O073 | Permanent Violet | PR88 |  | | |
0073 | Permanent Violet | PR202,PB29 | | | |
0194 | Perylene Green | PBk31 | | | |
0074 | Perylene Maroon | PR179 | | | |
0075 | Perylene Red | PR178 | | | |
0076 | Perylene Scarlet | PR149 | | | |
0201 | Perlene Violet | PV29 | | | |
0077 | Phthalo Blue Green Shade | PB15:3 |  | | |
0119 | Phthalo Blue Red Shade | PB15 | | | |
0078 | Phthalo Green Blue Shade | PG7 | | | |
0079 | Phthalo Green Yellow Shade | PG36 | | | |
0080 | Phthalo Turquoise | PB15,PG36 |  | | |
0124 | Phthalo Yellow Green | PY3,PG36 | | | |
0116 | Pompeii Red | PBr7 | | | |
0148 | Potters Pink | PR233 |  | | |
0082 | Prusian Blue | PB27 | | | |
0128 | Prusian Green | PB27,PY35 | | | |
0127 | Pyrrol Crimson | PR264 | | | |
0126 | Pyrrol Orange | PO73 | | | |
0084 | Pyrrol Red | PR254 | | | |
0085 | Pyrrol Scarlet | PR255 |  | | |
0086 | Quinacridone Burnt Orange | PO48 |  | | |
0087 | Quinacridone Burnt Scarlet | PR206 | | | |
0088 | Quinacridone Coral | PR209 |  | | |
0152 | Quinacridone Deep Gold | PO48,PY150 | | | |
0132 | Quinacridone Fuchsia | PR202 | | | |
O238 | Quinacridone Gold | PO49 | | OLD | |
0238 | Quinacridone Gold | PO48,PY150 | | | |
0236 | Quinacridone Lilac | PR122 |  | | |
0090 | Quinacridone Magenta | PR202 | | | |
0095 | Quinacridone Pink | PV42 | | | |
0225 | Quinacridone Purple | PV55 |  | | |
0091 | Quinacridone Red | PV19 | | | |
0092 | Quinacridone Rose | PV19 |  | | |
0093 | Quinacridone Sienna | PO48,PR209,PY150 | | | |
0094 | Quinacridone Violet | PV19 | | | |
0223 | Quinophthalone Yellow | PY138 | | | |
0181 | Rare Green Earth | PG23 | | | |
0096 | Raw Sienna | PBr7 |  | | |
0203 | Raw Sienna Light | PY42 | | | |
0097 | Raw Umber | PBr7 | | | |
0098 | Raw Umber Violet | PV19,PBr7 | | | |
0099 | Rich Green Gold | PY129 | | | |
0171 | Roasted French Ochre | PR101 | | | |
0237 | Rose Madder Permanent | PR209,PV19,PR202 | | | |
0101 | Rose of Ultramarine | PB29,PV19 |  | | |
0103 | Sepia | PBr7,PBk9 | | | |
O102 | Sap Green | PO49,PG7 | | OLD | |
0102 | Sap Green | PO48,PY150,PG7 | | | |
0188 | Shadow Violet | PO73,PY150,PG7 |  | | |
0208 | Spring Green | PY53,PG36,PY151 | | | |
0117 | Terre Ercolano | PBr7,PR101 | | | |
0104 | Terre Verte | PG18,PBr7 | | | |
0118 | Titanium White | PW6 | | | |
0129 | Transparent Brown Oxide | PR101 | | | |
0187 | Transparent Pyrrol Orange | PO71 | | | |
0130 | Transparent Red Oxide | PR101 | | | |
0131 | Transparent Yellow Oxide | PY42 | | | |
0106 | Ultramarine Blue | PB29 | | | |
0107 | Ultramarine Red | PV15 |  | | |
0105 | Ultramarine Turquoise | PB29,PG7 | | | |
0108 | Ultramarine Violet | PV15 |  | | |
O109 | Undersea Green | PB29,PO49 | | OLD | |
0109 | Undersea Green | PB29,PO48,PY150 |  | | |
0110 | Van Dyck Brown | PBr7 | | | |
0111 | Venetian Red | PR101 |  | | |
0173 | Verditer Blue | PB28,PB36,PW4 | | | |
0123 | Verona Gold Ochre | PY150 | | | |
0112 | Viridian | PG18 |  | | |
0231 | Wisteria | PW6,PR122 | | | |
0114 | Yellow Ochre | PY43 | | | |
関連
コメント